Ankündigung von Preisanpassungen
Die Baustoffindustrie erhöht ihre Preise in diversen Sortimenten im Jahr 2021 deutlich.
Zu unserem Service gehört es auch, Sie als Kunden regelmäßig über anstehende Preisanpassungen seitens der Lieferindustrie auf dem Laufenden zu halten.
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die tatsächlichen Preisanpassungen einzelner Produkte können daher abweichen.
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Wir garantieren nicht für die Vollständigkeit dieser Liste.
Bitte berücksichtigen Sie die Preisanpassungen und die aktuell erhöhten Lieferzeiten bei Ihren zukünftigen Angeboten und Kalkulationen.
ab März 2022
ab 01. März 2022 | ||
Steico | komplettes Sortiment | + 11,0 % |
Onduline | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Lemp | komplettes Sortiment | + 9,5 % |
Climowool | komplettes Sortiment | + 9,0 % |
Tox | komplettes Sortiment | + 10,0 % |
Eurotec | komplettes Sortiment | + 11,0 % |
Bornit | komplettes Sortiment | + 12,0 % |
Knauf | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
ab Februar 2022
ab 01. Feb. 2022 | ||
Dörken | komplettes Sortiment | + 10,0 % |
Fleck | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Velux | komplettes Sortiment | + 9,5 % |
Roto | komplettes Sortiment | + 7,0 % |
Klöber | komplettes Sortiment | + 13,0 % |
Obolith | komplettes Sortiment | + 4,0 % |
Protektorwerke | komplettes Sortiment | + 13,0 % |
EmDaTec | komplettes Sortiment | + 4,5 % |
Superglass | komplettes Sortiment | + 6,5 % |
Celo | komplettes Sortiment | + 9,0 % |
HDI Bolte | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Laukien | komplettes Sortiment | + 13,0 % |
AKS | komplettes Sortiment | + 7,0 % |
Flender Flux | komplettes Sortiment | + 4,0 % |
von Lien | komplettes Sortiment | + 9,0 % |
Essertec | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
ab 07. Feb. 2022 | ||
Binne | komplettes Sortiment | + 10,0 % |
Rockwool | komplettes Sortiment | + 12,0 % |
Bauder | komplettes Sortiment | + 11,0 % |
ab Januar 2022
ab 01. Jan. 2022 | ||
Marcrist | komplettes Sortiment | + 14,0 % |
Koramic | komplettes Sortiment | + 7,0 % |
Roeben | komplettes Sortiment | + 4,0 % |
V+V Kunstoffe | komplettes Sortiment | + 9,5 % |
Sievert | komplettes Sortiment | + 8,5 % |
GCE | komplettes Sortiment | + 8,5 % |
Grün | komplettes Sortiment | + 2,5 % |
Kraiburg | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Steinel | komplettes Sortiment | + 4,5 % |
euroline | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Indu Light | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Bostik | komplettes Sortiment | + 3,0 % |
Sita | komplettes Sortiment | + 3,0 % |
Erlus | komplettes Sortiment | + 6,0 % |
Laumans | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Semmler | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Creaton | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
JET (Velux Commerical) | komplettes Sortiment | + 8,5 % |
ETEX (Eternit) | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Nelskamp | komplettes Sortiment | + 6,5 bis 12,0 % |
MAAS Profilzentrum | komplettes Sortiment | + 7,0 % |
Jacobi | komplettes Sortiment | + 5,0 bis 10,0 % |
Fischer Deutschland | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
FOS | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Rheinzink | komplettes Sortiment | + 6,0 % |
BMI Flachdach | komplettes Sortiment | + 3,0 % |
BMI Steildach | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Hymer | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Hans Kaim | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Fuchs + Sanders | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Carlisle | komplettes Sortiment | + 9,0 % |
BUG | komplettes Sortiment | + 20,0 % |
Meyer Holsen | komplettes Sortiment | + 5,0% |
Grumbach | komplettes Sortiment | + 6,0 % |
ITW | komplettes Sortiment | + 11,0 % |
Sievert | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Eisedicht | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Huppers | komplettes Sortiment | + 15,0 % |
Alujet | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
pinta | komplettes Sortiment | + 5,0 bis 10,0 % |
Nordbleche | komplettes Sortiment | + 10,0 % |
Soudal | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
ABC Klinker | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Kettinger | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
GIP | komplettes Sortiment | + 13,0 % |
Superglass | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
climowool | komplettes Sortiment | + 7,0 % |
Rockwool | komplettes Sortiment | + 7,0 % |
Knauf | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
NSC | komplettes Sortiment | + 11,0 % |
Pavatex | komplettes Sortiment | + 9,0 % |
ab 15. Jan. 2022 | ||
Bachl | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Haushaut | komplettes Sortiment | + 15,0 % |
Schrag | komplettes Sortiment | + 12,0 % |
IKO Biberschindel | komplettes Sortiment | + 6,0 % |
Hirsch Porozell | komplettes Sortiment | + 5,0 % |
Georg Börner | komplettes Sortiment | + 8,0 % |
Soprema | komplettes Sortiment | + 9,0 % |
ab Dezember 2021
ab 01. Dez. 2021 | ||
Lamilux | Lichtkuppeln | + 5,0 % |
FD-Fenster | + 5,0 % | |
Elektrozubehör | + 5,0 % | |
Freund | komplettes Sortiment | + 6,0 % |
Protektorwerk | Alu | + 8,0 % |
verschiedene Profile | + 8,0 % |
ab November 2021
ab 01. Nov. 2021 | ||
DS Stahl | komplettes Sortiment | + 18,0 bis 20,0 % |
Wenner | Aluprofile | + 30,0 % |
Edelstahlprofile | + 40,0 % | |
Kaminhauben (Edelstahl) | + 25,0 % | |
Kaminhauben (Kupfer) | + 35,0 % | |
Kaminabdeckungen (alle) | + 20,0 % | |
verzinkte Profile natur | + 95,0 % | |
verzinkte Profile farbig | + 35,0 % | |
Prefa P10 + Falzonal | + 15,0 % | |
Verbundbleche | + 20,0 % | |
Aluverbinder & Stabihalter | + 15,0 % | |
Kiesleisten & Einlaufrosten | + 15,0 % | |
Rinneisen + Schellen | + 25,0 % | |
verzinkte Halter | + 25,0 % | |
Prefa Dachentwässerung | + 15,0 % | |
Standrohre | + 5,0 % | |
Werkzeuge | + 5,0 % | |
Altvater | komplettes Sortiment | + 15,0 % |
V+V Kunstoffe | Aluminium Programm | + 20,0 & |
Aluverbundplatten | + 7,0 % | |
Arcylglas Massivplatten | + 6,0 % | |
Blöcke | + 6,0 % | |
Plexiglas (FM) Stegplatten | + 6,0 % | |
Plexiglas (FM) Wellplatten | + 6,0 % | |
Grömo | Kupfer Spalte MK 650 | + 3,4 % |
Zink Spalte LME 2500 | + 2,8 % | |
Verzinkt | + 12,0 % | |
Aluminium | + 5,3 % | |
Edelstahl | + 3,2 % | |
URSA | Mineralwolle (Rolle) | + 14,5 % |
Mineralwolle (Platte) | + 15,4 % | |
Systemkomponenten SECO | + 8,9 % | |
Haushaut | Falzbänder | + 0,30 € / kg |
Verbundpaletten | + 3,00 € / m² | |
Climowool | komplettes Sortiment | keine Info |
Knauf | komplettes Sortiment | keine Info |
ab 15. Nov. 2021 | ||
Prefa | Tafelbleche + Bänder | + 0,85 € / kg |
Prefabnond | + 3,00 € / m² | |
restliches Sortiment | + 12,0 % |